|
|
|
|
|
<
|
|
Augusztus | Rúgott gól / Kapott gól |
|
10 | Vasárnap | Community Shield | S | Manchester City | 3 | 0 |
|
|
|
16 | Szombat | Premier League | H | Crystal Palace
| 2 | 1 |
|
|
|
19 | Kedd | Bajnokok Ligája | H | Besiktas | 0 | 0 |
|
|
|
23 | Szombat | Premier League | I | Everton | 2 | 2 |
|
|
|
27 | Szerda | Bajnokok Ligája | H | Besiktas | 1 | 0 |
|
|
|
31 | Vasárnap | Premier League | I | Leicester City | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
Szeptember | Rúgott gól / Kapott gól |
|
13 | Szombat | Premier League | H | Manchester City
| 2 | 2 |
|
|
|
16 | Kedd | Bajnokok Ligája | I | Borussia Dortmund
| 0 | 2 |
|
|
|
20 | Szombat | Premier League | I | Aston Villa | 3 | 0 |
|
|
|
23 | Kedd | Ligakupa | H | Southampton | 1 | 2 |
|
|
|
27 | Szombat | Premier League | H | Tottenham | 1
| 1 |
|
|
|
|
|
|
Október | Rúgott gól / Kapott gól |
|
|
|
November | Rúgott gól / Kapott gól |
|
01 | Szombat | Premier League | H | Burnley | 3 | 0 | | | |
04 | Kedd | Bajnokok Ligája | H | Anderlecht | 3 | 3 | | | |
09 | Vasárnap | Premier League | I | Swansea City | 1 | 2 | Előzetes |
| |
22 | Szombat | Premier League | H | Manchester United | 2 | 2 | Előzetes |
| |
26 | Szerda | Bajnokok Ligája | H | Borussia Dortmund | 2 | 0 | | Cikk | Értékelő |
29 | Szombat | Premier League | I | W.B.A. | 1 | 0 | | Cikk | Értékelő |
|
|
|
December | Rúgott gól / Kapott gól |
|
03 | Szerda | Premier League | H | Southampton | 1 | 0 | | Cikk | |
06 | Szombat | Premier League | I | Stoke City | 2 | 3 | | | Értékelő |
09 | Kedd | Bajnokok Ligája | I | Galatasaray | 4 | 1 | | Cikk | |
13 | Szombat | Premier League | H | Newcastle | 4 | 1 | | | |
21 | Vasárnap | Premier League | I | Liverpool | 2 | 2 | | Cikk | Értékelő |
26 | Péntek | Premier League | H | QPR | 2 | 1 | Előzetes | Cikk | |
28 | Vasárnap | Premier League | I | West Ham United | 2 | 1 | | Cikk | Értékelő |
|
|
|
Január | Rúgott gól / Kapott gól |
|
01 | Csütörtök | Premier League | I | Southampton | 0 | 2 | | Cikk | |
04 | Vasárnap | FA Kupa | H | Hull City | 2 | 0 | | Cikk | |
11 | Vasárnap | Premier League | H | Stoke City | 3 | 0 | | Cikk | Értékelő |
18 | Vasárnap | Premier League | I | Manchester City | 2 | 0 | | Cikk | |
25 | Vasárnap | FA Kupa | I | Brighton | 2 | 3 | |
| Értékelő |
|
|
|
Február | Rúgott gól / Kapott gól |
|
01 | Vasárnap | Premier League | H | Aston Villa | 5 | 0 | | Cikk | |
07 | Szombat | Premier League | I | Tottenham | 1 | 2 | | Cikk | Értékelő |
10 | Kedd | Premier League | H | Leicester City | 2 | 1 | | Cikk | |
15 | Vasárnap | FA Kupa | H | Middlesbrough | 2 | 0 | | | Értékelő |
21 | Szombat | Premier League | I | Crystal Palace | 2 | 1 | | Cikk | Értékelő |
25 | Szerda | Bajnokok Ligája | H | AS Monaco | 1 | 3 | | Cikk | Értékelő |
|
|
|
Március | Rúgott gól / Kapott gól |
|
01 | Vasárnap | Premier League | H | Everton | 2 | 0 | Előzetes | | Értékelő |
04 | Szerda | Premier League | I | QPR | 2 | 1 | | | |
09 | Hétfő | FA Kupa | I | Manchester United | 2 | 1 | | Cikk | |
14 | Szombat | Premier League | H | West Ham United | 3 | 0 | | | Értékelő |
17 | Kedd | Bajnokok Ligája | I | AS Monaco | 2 | 0 | | Cikk | |
21 | Szombat | Premier League | I | Newcastle United | 2 | 1 | | | Értékelő |
|
|
|
Április | Rúgott gól / Kapott gól |
|
04 | Szombat | Premier League | H | Liverpool | 4 | 1 | | Cikk | Értékelő |
11 | Szombat | Premier League | I | Burnley | 1 | 0 | | | |
18 | Szombat | FA Kupa | S | Reading | 2 | 1 | | Cikk | Értékelő |
26 | Vasárnap | Premier League | H | Chelsea | 0 | 0 | | | Értékelő |
|
|
|
Május | Rúgott gól / Kapott gól |
|
04 | Hétfő | Premier League | I | Hull City | 3 | 1 | | Cikk | Értékelő |
11 | Hétfő | Premier league | H | Swansea City | 0 | 1 | | Cikk | Értékelő |
17 | Vasárnap | Premier League | I | Manchester United | 1 | 1 | | Cikk | |
20 | Szerda | Premier League | H | Sunderland | 0 | 0 | | Cikk | |
24 | Vasárnap | Premier League | H | W.B.A. | 4 | 1 | | Cikk | |
30 | Szombat | Premier League | S | Aston Villa | 4 | 0 | | Cikk | Értékelő |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
:: Előző mérkőzés
|
|
|
|
|
Boreham Wood vs Arsenal |
Meadow Park, 2018/07/14, 16:00, Barátságos mérkőzés |
Gól: 7', 9', 17', Aubameyang, 35' Nelson, 39' Lacazette, 53' Nketiah, 71' Reine Adelaide, 79' Mkhitaryan |
|
:: Következő meccs
:: Streamek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Csoportkörök utolsó fordulója következik, a tét pedig a csoportelsőség megszerzése. |
|
|
2016-12-06 19:02 | pIeTRo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
Bournemouth |
0 |
0-0 |
0 |
3. |
|
Brighton and Hove Albion |
0
| 0-0 |
0 |
|
4. |
|
Burnley |
0 |
0-0 |
0 |
5. |
|
Chelsea |
0 |
0-0 |
0 |
|
6. |
|
Crystal Palace |
0 |
0-0 |
0 |
|
|
|
|
|
Arsenal Gól Statisztika (Premier League - 0. hét) |
|
|
|
|
|
Rúgott gól - 0 |
|
Kapott gól - 0 |
0 |
0' - 15' |
0 |
0 |
15' - 30' |
0 |
0 |
30' - 45' |
0 |
0 |
45' - 60' |
0 |
0 |
60' - 75' |
0 |
0 |
75' - 90' |
0 |
Rúgott gólátlag : 0,0 gól / m. Kapott gólátlag: 0,0 gól / m.
|
|
|
|
|
|
|
|
|