|
|
Premier League 2014/15 - Góllövőlista |
|
|
|
|
|
| |
|
|
1 | Alexis | támadó | 25 |
2 | Giroud | támadó | 19 |
3 | Ramsey | középpályás | 10 |
4 | Cazorla | középpályás | 9 |
5 | Welbeck | támadó | 8 |
6 | Walcott | támadó | 7 |
7 | Özil | középpályás | 5 |
8 | Koscielny | védő | 3 |
9 | Podolski | támadó | 3 |
10 | Chamberlain | középpályás | 3 |
11 | Rosciky | középpályás | 3 |
12 | Bellerin | védő | 2 |
13 | Wilshere | középpályás | 2 |
14 | Mertesacker | védő | 2 |
15 | Debuchy | védő | 1 |
16 | Gibbs | védő | 1 |
17 | Sanogo | támadó | 1 |
18 | Arteta | középpályás | 1 |
19 | Chambers | védő | 1 |
20 | Monreal | védő | 1 |
| |
1 | S. Agüero | Man City | 26 |
2 | H. Kane | Tottenham | 21 |
3 | D. Costa | Chelsea | 20 |
4 | C. Austin | QPR | 18 |
5 | A. Sanchez | Arsenal | 16 |
6 | O. Giroud | Arsenal | 14 |
7 | E. Hazard | Chelsea | 14 |
8 | S. Berahino | W. B. A. | 14 |
9 | C. Benteke | Aston Villa | 13 |
10 | D. Silva | Man City | 12 |
11 | W. Rooney | Man United | 12 |
12 | G. Pellé | Southampton | 12 |
13 | N. Chadli | Tottenham | 11 |
14 | P. Cissé | Newcastle | 11 |
15 | W. Bony | Man City | 11 |
16 | M. Diouf | Stoke | 11 |
17 | L. Ulloa | Leicester | 11 |
18 | D. Ings | Burnley | 11 |
19 | C. Eriksen | Tottenham | 10 |
20 | R. Lukaku | Stoke | 10 |
|
|
| | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
:: Előző mérkőzés
|
 |
 |
 |
|
Boreham Wood vs Arsenal |
Meadow Park, 2018/07/14, 16:00, Barátságos mérkőzés |
Gól: 7', 9', 17', Aubameyang, 35' Nelson, 39' Lacazette, 53' Nketiah, 71' Reine Adelaide, 79' Mkhitaryan |
|
:: Következő meccs
:: Streamek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Csoportkörök utolsó fordulója következik, a tét pedig a csoportelsőség megszerzése. |
|
|
2016-12-06 19:02 | pIeTRo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
Bournemouth |
0 |
0-0 |
0 |
3. |
|
Brighton and Hove Albion |
0
| 0-0 |
0 |
|
4. |
|
Burnley |
0 |
0-0 |
0 |
5. |
 |
Chelsea |
0 |
0-0 |
0 |
|
6. |
|
Crystal Palace |
0 |
0-0 |
0 |
|
|
|
|
|
Arsenal Gól Statisztika (Premier League - 0. hét) |
|
|
|
|
|
Rúgott gól - 0 |
|
Kapott gól - 0 |
0  |
0' - 15' |
0 |
0  |
15' - 30' |
0 |
0  |
30' - 45' |
0 |
0  |
45' - 60' |
0 |
0  |
60' - 75' |
0 |
0  |
75' - 90' |
0 |
Rúgott gólátlag : 0,0 gól / m. Kapott gólátlag: 0,0 gól / m.
|
|
|
|
|
|
|
|
|